<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Znaczenie imion - Najpopularniejsze imiona dla dzieci]]></title>
 		<description><![CDATA[Komentarze]]></description>
 		<link>http://www.znaczenieimion.org/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Znaczenie imion - Najpopularniejsze imiona dla dzieci]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Najpopularniejsze imiona dla dzieci - kwiecień/maj 2011 - Wioleta.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Mam na imię Wioleta uwielbiam moje imię ;D spodziewam sie  synka w maju i napewno będzie to MAKSYMILIAN (Max) ale gdyby jednak wyadło że będziemy miećcóreczke to Magdalena Maria ;)  pozdrawiam.<br />
A jeżeli chodzi o imiona męskie to polecam rówież:<br />
- Krystian<br />
-Mikołaj<br />
-Emil<br />
-Szymon<br />
-Juian<br />
-Adaś<br />
<br />
Mielismy zmęzem takie do wybo...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:42:25 +0000</pubDate>
			<link>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-kwiecien-maj-2011/3/#Komentarz76</link>
			<guid>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-kwiecien-maj-2011/3/#Komentarz76</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Najpopularniejsze imiona dla dzieci - styczeń/luty/marzec 2011 - Ola]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				mój synowie maja na imię Bartek (8lat) Karol ( 6lat) Laura (5lat) Sonia(3lata) Maja 9 ( roczek)
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:35:23 +0000</pubDate>
			<link>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-styczen-luty-marzec-2011/10/#Komentarz290</link>
			<guid>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-styczen-luty-marzec-2011/10/#Komentarz290</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Najpopularniejsze imiona dla dzieci - styczeń/luty/marzec 2011 - Karolina]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Hej mam na imię Karolina moje dzieciaczki a mam ich 9 nazwałam Maciej , Kacper , Wiktoria , Karol , Pola , Laura , Lilianna , Franeki i Tola
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:32:42 +0000</pubDate>
			<link>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-styczen-luty-marzec-2011/10/#Komentarz289</link>
			<guid>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-styczen-luty-marzec-2011/10/#Komentarz289</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Najpopularniejsze imiona dla dzieci - styczeń/luty/marzec 2011 - Joanna]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Moje dzieci maja na imię Wiktor , Bartek , Maja , Nadia i Sonia
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:28:04 +0000</pubDate>
			<link>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-styczen-luty-marzec-2011/10/#Komentarz288</link>
			<guid>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-styczen-luty-marzec-2011/10/#Komentarz288</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Najpopularniejsze imiona dla dzieci - sierpień 2010 - Karolina]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Moje dwa skarbeczki kochane mają na imię Franek i Felicja ja do córeczki mówię Feli a do synka Franiu mam jeszcze tygodniową córeczkę Tolę Antoninę która ma dwuczłonowe imię
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:05:30 +0000</pubDate>
			<link>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-sierpien-2010/#Komentarz13</link>
			<guid>http://www.znaczenieimion.org/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci/najpopularniejsze-imiona-dla-dzieci-sierpien-2010/#Komentarz13</guid>
			</item></channel></rss>
